| Subnet | Δ emission | τ / day | ≈ USD / day | EISEmission Impact Score, 0–100 — percentile-weighted across eight structural factors, reweighted 28 Jul 2026 from an 11-month backtest. Full sortable table with editable weights is below, for subscribers. | Depth | Cool | Align | Unlock | HeatOur overheating gauge. Validated fade condition: hot tapes preceded underperformance. | Since gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hone SN5 | +0.05pp | 46 τ | $10K | 78.3 | 86 | 94 | 63 | 87 | 0.02× | — |
| iota SN9 | +0.72pp | 111 τ | $24K | 76.6 | 92 | 71 | 97 | 50 | 0.13× | — |
| Gradients SN56 | +0.22pp | 60 τ | $13K | 76.5 | 91 | 91 | 53 | 91 | 0.05× | — |
| Chutes SN64 | +2.47pp | 337 τ | $72K | 76.3 | 100 | 87 | 61 | 61 | 0.06× | — |
| Vanta SN8 | +1.18pp | 168 τ | $36K | 75.3 | 97 | 69 | 84 | 59 | 0.14× | — |
| deprecated SN3 | +0.63pp | 100 τ | $21K | 74.5 | 94 | 80 | 52 | 81 | 0.10× | — |
| BitMind SN34 | +0.05pp | 46 τ | $10K | 73.1 | 89 | 92 | 56 | 71 | 0.03× | — |
| Subnet | DemandThe subnet's share of total alpha price across all subnets, discounted by miner burn. This is what it would earn with no gate. | Gategate(s) = s³/(s³+θ³). Above the bar → keeps ~everything. At the bar → keeps half. Below → choked toward zero. | New emission | Δ vs demand | TAO / dayEmission share × 3,599 TAO/day of network issuance. In dTAO this TAO is injected into the subnet's own AMM pool — persistent, protocol-funded buy-side flow for its alpha. | ≈ USD / day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compelle SN82OFF | 3.65% | 0.988 | 0.00% | -3.65pp | 0 τ | $0 |
| Leoma SN36 | 1.08% | 0.672 | 0.22% | -0.85pp | 8 τ | $2K |
| NexisGen SN70 | 1.10% | 0.683 | 0.37% | -0.73pp | 13 τ | $3K |
| RedTeam SN61 | 0.66% | 0.317 | 0.22% | -0.44pp | 8 τ | $2K |
| Yanez MIID SN54 | 0.58% | 0.241 | 0.17% | -0.41pp | 6 τ | $1K |
| glyph SN117 | 0.65% | 0.307 | 0.26% | -0.39pp | 9 τ | $2K |
| ChronoLLM |
| Rank | Subnet | Emission share | τ / day | Chain buys / dayThe part of the subnet's emission the chain spends buying its alpha on the pool — the part that moves price. | × barDemand share ÷ the bar (θ, the 32nd-largest demand share). 1.0 = sitting exactly on the bar, where the gate passes half. | Gate passgate(s) = 1/(1+(θ/s)³) — the share of its demand-weighted emission it keeps. | If demand −25%Modelled TAO/day lost if its demand share fell 25% with everyone else unchanged. Near the bar the gate makes this loss far larger than 25%. | If demand +25% | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | greevils SN58 | 1.17% | 42 τ | 2 τ | 1.36× | 72% | −19 τ | +19 τ | — |
| #25 | wgmi SN92 | 1.05% | 38 τ | 0 τ | 1.26× | 67% | −18 τ | +19 τ | — |
| #26 | Almanac SN41 | 0.91% | 33 τ | 23 τ | 1.18× | 62% | −17 τ | +17 τ | ORGANIC |
| #27 | Cacheon |
| +1.51pp |
| 209 τ |
| $45K |
| 71.5 |
| 96 |
| 74 |
| 70 |
| 41 |
| 0.12× |
| — |
| Targon SN4 | +2.09pp | 291 τ | $63K | 69.8 | 98 | 67 | 64 | 43 | 0.14× | — |
| NOVA SN68 | +0.41pp | 78 τ | $17K | 68.5 | 90 | 59 | 71 | 48 | 0.19× | — |
| Score SN44 | +1.09pp | 155 τ | $33K | 64.3 | 93 | 52 | 73 | 27 | 0.35× | — |
| Hippius SN75 | +0.35pp | 73 τ | $16K | 63.5 | 87 | 51 | 74 | 38 | 0.35× | — |
| ORO SN15 | +0.48pp | 83 τ | $18K | 60.7 | 71 | 54 | 68 | 29 | 0.34× | — |
| Bitcast SN93 | +0.23pp | 60 τ | $13K | 60.3 | 78 | 50 | 83 | 26 | 0.36× | — |
| lium.io SN51 | +4.62pp | 616 τ | $132K | 59.6 | 99 | 39 | 62 | 18 | 0.62× | — |
| Minos SN107 | +0.99pp | 140 τ | $30K | 57.5 | 77 | 43 | 60 | 20 | 0.49× | — |
| Quasar SN24 | +0.05pp | 47 τ | $10K | 54.5 | 72 | 20 | 98 | 6 | 1.49× | — |
| Green Compute SN110 | +1.12pp | 139 τ | $30K | 53.7 | 70 | 34 | 86 | 0 | 0.85× | — |
| gm SN28 | +0.98pp | 131 τ | $28K | 51.3 | 83 | 27 | 67 | 3 | 1.24× | — |
| engy SN53 | +1.22pp | 139 τ | $30K | 49.7 | 88 | 21 | 54 | 4 | 1.49× | — |
| KubeTEE AI Factory SN90 | +0.30pp | 68 τ | $15K | 49.2 | 34 | 31 | 66 | 34 | 1.02× | — |
| SOMA SN114 | +0.41pp | 81 τ | $17K | 46.9 | 59 | 28 | 58 | 7 | 1.23× | — |
| greevils SN58 | +0.00pp | 42 τ | $9K | 43.7 | 10 | 26 | 80 | 2 | 1.26× | — |
| OpenRoboto SN80 | +0.16pp | 58 τ | $12K | 35.9 | 29 | 12 | 59 | 1 | 1.88× | — |
| wgmi SN92 | +0.01pp | 38 τ | $8K | 33.9 | 20 | 3 | 57 | 32 | 7.72× | — |
| 0.51% |
| 0.174 |
| 0.13% |
| -0.38pp |
| 5 τ |
| $980 |
| Beam SN105 | 0.50% | 0.167 | 0.12% | -0.38pp | 4 τ | $932 |
| AdTAO SN21 | 0.45% | 0.133 | 0.08% | -0.37pp | 3 τ | $633 |
| Liquidity SN77 | 0.46% | 0.138 | 0.09% | -0.37pp | 3 τ | $706 |
| Albedo SN97 | 0.45% | 0.132 | 0.09% | -0.37pp | 3 τ | $671 |
| 404—GEN SN17 | 0.65% | 0.310 | 0.29% | -0.36pp | 10 τ | $2K |
| Vidaio SN85 | 0.43% | 0.116 | 0.07% | -0.36pp | 3 τ | $550 |
| Babelbit SN59 | 0.70% | 0.356 | 0.34% | -0.36pp | 12 τ | $3K |
| Claims SN111 | 0.42% | 0.107 | 0.06% | -0.35pp | 2 τ | $493 |
| Enigma SN63 | 0.42% | 0.107 | 0.06% | -0.35pp | 2 τ | $500 |
| Mainframe SN25 | 0.41% | 0.104 | 0.06% | -0.35pp | 2 τ | $480 |
| Djinn SN103 | 0.41% | 0.100 | 0.06% | -0.35pp | 2 τ | $465 |
| Masx.ai SN104 | 0.40% | 0.096 | 0.06% | -0.35pp | 2 τ | $431 |
| CliqueAI SN83 | 0.69% | 0.351 | 0.35% | -0.35pp | 13 τ | $3K |
| Zeus SN18 | 0.36% | 0.070 | 0.04% | -0.32pp | 1 τ | $280 |
| ConnitoAI SN102 | 0.35% | 0.064 | 0.03% | -0.32pp | 1 τ | $233 |
| Ridges SN62 | 0.76% | 0.415 | 0.45% | -0.31pp | 16 τ | $3K |
| rec4ll SN31 | 0.34% | 0.060 | 0.03% | -0.31pp | 1 τ | $240 |
| Tag101 SN101 | 0.34% | 0.058 | 0.03% | -0.31pp | 1 τ | $214 |
| Ditto SN118 | 0.33% | 0.056 | 0.03% | -0.30pp | 1 τ | $225 |
| MVTRX SN79 | 0.30% | 0.044 | 0.02% | -0.29pp | 1 τ | $150 |
| ByteLeap SN128 | 0.29% | 0.037 | 0.01% | -0.27pp | 1 τ | $115 |
| blockmachine SN19 | 0.83% | 0.481 | 0.57% | -0.26pp | 20 τ | $4K |
| Apex SN1 | 0.27% | 0.031 | 0.01% | -0.26pp | 0 τ | $95 |
| Quantum Compute SN48 | 0.85% | 0.497 | 0.59% | -0.26pp | 21 τ | $5K |
| Harnyx SN67 | 0.27% | 0.029 | 0.01% | -0.25pp | 0 τ | $88 |
| Swarm SN124 | 0.85% | 0.500 | 0.60% | -0.25pp | 22 τ | $5K |
| hoτfloaτ SN29 | 0.25% | 0.026 | 0.01% | -0.24pp | 0 τ | $72 |
| ItsAI SN32 | 0.25% | 0.024 | 0.01% | -0.24pp | 0 τ | $68 |
| Fast Thinker SN16 | 0.24% | 0.023 | 0.00% | -0.24pp | 0 τ | $28 |
| Parked SN73 | 0.25% | 0.024 | 0.01% | -0.24pp | 0 τ | $66 |
| Investing SN88 | 0.25% | 0.024 | 0.01% | -0.24pp | 0 τ | $65 |
| Synth SN50 | 0.25% | 0.024 | 0.01% | -0.24pp | 0 τ | $67 |
| minotaur SN112 | 0.87% | 0.517 | 0.63% | -0.24pp | 23 τ | $5K |
| CookingTAO SN122 | 0.24% | 0.022 | 0.01% | -0.23pp | 0 τ | $59 |
| conjectures SN66 | 0.23% | 0.020 | 0.01% | -0.23pp | 0 τ | $52 |
| ChronoSeek SN20 | 0.23% | 0.019 | 0.01% | -0.22pp | 0 τ | $50 |
| ReadyAI SN33 | 0.23% | 0.019 | 0.01% | -0.22pp | 0 τ | $48 |
| Numinous SN6 | 0.22% | 0.016 | 0.01% | -0.21pp | 0 τ | $40 |
| NeverPlayAlone SN98 | 0.22% | 0.016 | 0.00% | -0.21pp | 0 τ | $38 |
| Nodexo SN106 | 0.21% | 0.016 | 0.00% | -0.21pp | 0 τ | $38 |
| NIOME SN55 | 0.21% | 0.014 | 0.00% | -0.20pp | 0 τ | $37 |
| Leadpoet SN71 | 0.20% | 0.013 | 0.00% | -0.20pp | 0 τ | $26 |
| cascade SN91 | 0.20% | 0.012 | 0.00% | -0.19pp | 0 τ | $27 |
| Cacheon SN14 | 0.94% | 0.577 | 0.75% | -0.19pp | 27 τ | $6K |
| Desearch SN22 | 0.20% | 0.012 | 0.00% | -0.19pp | 0 τ | $26 |
| Zipcode SN46 | 0.18% | 0.009 | 0.00% | -0.18pp | 0 τ | $18 |
| EvolAI SN47 | 0.16% | 0.006 | 0.00% | -0.15pp | 0 τ | $10 |
| InfiniteQuant SN89 | 0.14% | 0.005 | 0.00% | -0.14pp | 0 τ | $8 |
| Bitsec.ai SN60 | 0.14% | 0.005 | 0.00% | -0.14pp | 0 τ | $8 |
| Subnet 86 SN86 | 0.14% | 0.005 | 0.00% | -0.14pp | 0 τ | $9 |
| Trishool SN23 | 0.14% | 0.004 | 0.00% | -0.14pp | 0 τ | $7 |
| Data Universe SN13 | 0.12% | 0.003 | 0.00% | -0.12pp | 0 τ | $3 |
| MANTIS SN123 | 0.11% | 0.002 | 0.00% | -0.11pp | 0 τ | $2 |
| AlphaRidge.ai SN45 | 0.10% | 0.002 | 0.00% | -0.10pp | 0 τ | $2 |
| 8 Ball SN125 | 0.09% | 0.001 | 0.00% | -0.09pp | 0 τ | $1 |
| Vocence SN78 | 0.08% | 0.001 | 0.00% | -0.08pp | 0 τ | $1 |
| Almanac SN41 | 0.99% | 0.613 | 0.91% | -0.08pp | 33 τ | $7K |
| Graphite SN43 | 0.08% | 0.001 | 0.00% | -0.08pp | 0 τ | $1 |
| deprecated SN81 | 0.08% | 0.001 | 0.00% | -0.08pp | 0 τ | $1 |
| TAO Private Network SN65 | 0.07% | 0.001 | 0.00% | -0.07pp | 0 τ | $0 |
| Aurelius SN37 | 0.07% | 0.000 | 0.00% | -0.07pp | 0 τ | $0 |
| OxMarkets SN35 | 0.05% | 0.000 | 0.00% | -0.05pp | 0 τ | $0 |
| Verathos SN96 | 0.04% | 0.000 | 0.00% | -0.04pp | 0 τ | $0 |
| Poker44 SN126 | 0.02% | 0.000 | 0.00% | -0.02pp | 0 τ | $0 |
| Nepher Robotics SN49 | 0.02% | 0.000 | 0.00% | -0.02pp | 0 τ | $0 |
| Astrid SN127 | 0.01% | 0.000 | 0.00% | -0.01pp | 0 τ | $0 |
| 0.75% |
| 27 τ |
| 18 τ |
| 1.10× |
| 57% |
| −14 τ |
| +16 τ |
| MIXED |
| #28 | minotaur SN112 | 0.64% | 23 τ | 11 τ | 1.02× | 52% | −13 τ | +15 τ | ORGANIC |
| #29 | Swarm SN124 | 0.60% | 22 τ | 12 τ | 1.00× | 50% | −12 τ | +14 τ | MIXED |
| #30 | Quantum Compute SN48 | 0.59% | 21 τ | 13 τ | 0.99× | 50% | −12 τ | +14 τ | ORGANIC |
| #31 | blockmachine SN19 | 0.57% | 21 τ | 13 τ | 0.98× | 49% | −11 τ | +14 τ | MIXED |
| #32 | Ridges SN62 | 0.45% | 16 τ | 8 τ | 0.89× | 42% | −9 τ | +12 τ | MIXED |
| #33 | NexisGen SN70 | 0.37% | 13 τ | 0 τ | 1.24× | 65% | −6 τ | +7 τ | — |
| #34 | CliqueAI SN83 | 0.35% | 13 τ | 3 τ | 0.82× | 35% | −8 τ | +10 τ | — |
| #35 | Babelbit SN59 | 0.34% | 12 τ | 0 τ | 0.81× | 35% | −7 τ | +10 τ | — |
| #36 | TrajectoryRL SN11 | 0.00% | 0 τ | 0 τ | 0.00× | 0% | — | — | MIXED |
| #36 | 404—GEN SN17 | 0.29% | 10 τ | 4 τ | 0.77× | 31% | −6 τ | +9 τ | MIXED |
| #37 | glyph SN117 | 0.26% | 9 τ | 0 τ | 0.76× | 30% | −6 τ | +8 τ | — |
| #38 | Leoma SN36 | 0.22% | 8 τ | 0 τ | 1.24× | 66% | −4 τ | +4 τ | — |
| #39 | RedTeam SN61 | 0.22% | 8 τ | 2 τ | 0.78× | 32% | −5 τ | +7 τ | MIXED |
| #40 | Nepher Robotics SN49 | 0.00% | 0 τ | 0 τ | 0.02× | 0% | −0 τ | +0 τ | — |
| #40 | Yanez MIID SN54 | 0.17% | 6 τ | 1 τ | 0.67× | 23% | −4 τ | +6 τ | MIXED |