The Table
Every subnet, every proprietary factor, one sortable surface — ranked by what moves first.
128 SUBNETS · 21 LIVE FACTORSClick a column to sort · hover ⓘ for definitions
| Subnet | HoldersⓘUnique coldkeys holding this subnet's alpha. | Sell-ThruⓘEmission sell-through: share of miner emissions sold back to market within ~24h over 30 days. Higher = more structural sell pressure. Can exceed 100% when miners sell more than they earned in the window. | Insider 30DⓘNet TAO flow from classified insiders (miners, validators, owner) over 30 days. Negative = insiders distributing. | Whale÷RetailⓘHow much large wallets dominate trade volume vs small ones. High values = a few whales drive the flow. | Staked %ⓘShare of alpha staked rather than sitting in the liquidity pool. Higher = more committed, less sell-ready supply. | Organic 7DⓘShare of buy volume from wallets earning nothing on the subnet (7d). 100% is the NORM — insiders rarely buy their own subnet. The notable reading is a LOW value: it means insiders themselves are funding the buying (accumulation). Early evidence of a 7-day lead in testing. | Risk βⓘStructural-risk character: small / shrinking / low-staked-share pools score high. In our 60-day sample, high scorers ran HOTTER both ways (junk beta) — a volatility dial, not a sell signal. | Exit DaysⓘDays to exit a 1,000τ position at ~2% price impact per day, from live pool depth. A practical sizing metric — no predictive claim. | Heat 7DⓘWeekly trade volume as a multiple of pool depth. Our strongest tested signal (NW t≈−3.9, 60d sample): high heat preceded underperformance in the sample — an overheating gauge. | Mom 7DⓘTrailing 7-day return in TAO terms. In testing, 7-day winners tended to give back the following week (reversal, NW t≈−2.4) — shown as context, not a chase signal. | Real YieldⓘTop-validator staking yield MINUS alpha supply inflation, matched 30-day basis. Most subnets dilute faster than they pay — nominal APY alone is a mirage. Descriptive; tracking. | Val ConfⓘShare of the top-75 validators' total stake holding a permit on this subnet — professional infrastructure presence. Under evaluation (no history yet). | In ProfitⓘShare of tracked holders whose cost basis sits below the current price. CONTRARIAN in testing: crowded winners underperformed the following week (NW t≈−2.0, 100-day replay). Basis tracked from 21 Mar. | Round-TripⓘShare of yesterday's volume that was same-wallet same-day round-tripping — includes market-making and arbitrage, so high does not mean fake, but headline volume overstates unique demand. Descriptive. | TVL 14Dⓘ14-day growth of the TAO pool. Pools that just swelled UNDERperformed the next week in testing (NW t≈−5.1, 60d sample) — TVL chasing marks tops. Shown as growth; the evidence is a fade. In-sample; revalidation pending. | Dilution 14Dⓘ14-day alpha-supply inflation. Faster-diluting subnets underperformed (NW t≈−3.4 next-day, −2.6 weekly). In-sample; revalidation pending. | Smart 14DⓘTop-200 P&L wallets' 14-day net flow vs pool depth. CONTRARIAN in testing: heavy smart-money buying preceded UNDERperformance (NW t≈−5.6) — read + as crowded, not as confirmation. In-sample; revalidation pending. | ChurnⓘWeek-over-week overlap of trader identities (Jaccard). High = the same wallets recycling the tape — underperformed in testing (NW t≈−4.2, leak-hardened windows). Low = fresh participants. In-sample; revalidation pending. | WashoutⓘShare of the last 28 days' buy volume now underwater vs today's price. High = capitulation zone — preceded OUTperformance over the next week (NW t≈+3.4). In-sample; revalidation pending. | NeglectⓘComposite score: long time since the 60d high + cold turnover + fresh participants. Directionally right on ~89% of test days (NW t≈5.5) — but it bundles already-validated fade factors; treat as a ranking convenience, not new alpha. In-sample. | WashColdⓘComposite: washed-out buyers + attention gone (Washout z minus Heat z). Right on ~92% of test days (NW t≈7.2) — a bundle of the two validated legs, not independent evidence. In-sample. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subnet 64SN64 | 13,597 | 39% | −2.9k τ | 1.76× | 48.9% | 85% | -0.62 | 0.5d | 0.08× | -2.8% | -1.4% | 14% | 32% | 30% | +7.6% | +1.8% | 0.0% | 19% | 36% | -0.29 | -0.25 |
| Subnet 4SN4 | 7,885 | 28% | −4.3k τ | 1.70× | 52.3% | 100% | -0.58 | 0.8d | 0.09× | +3.0% | -2.2% | 29% | 35% | 48% | +5.6% | +2.2% | -0.4% | 17% | 11% | +0.61 | -0.62 |
| Subnet 105SN105 | 7,458 | 7% | −175 τ | 0.83× | 72.1% | 100% | -0.40 | 20d | 1.83× | -12.4% | -10.5% | 0% | 36% | 50% | +4.9% | +7.0% | +10.1% | 38% | 75% | -0.99 | +0.04 |
| Subnet 44SN44 | 6,584 | 3% | −26 τ | 1.69× | 66.1% | 96% | -0.79 | 1.5d | 0.22× | -1.6% | -1.6% | 39% | 66% | 42% | +4.7% | +2.0% | -0.6% | 22% | 26% | +0.09 | -0.43 |
| Subnet 62SN62 | 6,118 | 7% | −163 τ | 1.93× | 45.7% | 100% | +0.17 | 3.3d | 0.33× | -0.6% | -0.2% | 41% | 0% | 46% | -3.2% | +1.2% | -0.9% | 8% | 100% | +0.94 | +0.65 |
| Subnet 51SN51 | 5,842 | 6% | +1.0k τ | 1.94× | 46.5% | 87% | -0.44 | 0.8d | 0.03× | -2.6% | +0.7% | 43% | 50% | 42% | +7.4% | +0.7% | +1.1% | 16% | 51% | +0.61 | -0.03 |
| Subnet 120SN120 | 5,220 | 17% | −5.0k τ | 0.77× | 59.9% | 100% | -0.60 | 1.3d | 0.30× | -1.1% | -3.6% | 0% | 11% | 52% | +2.5% | +3.2% | +9.0% | 20% | 52% | +0.43 | -0.06 |
| Subnet 56SN56 | 4,759 | 16% | −560 τ | 2.25× | 37.7% | 100% | +0.17 | 1.9d | 0.05× | 0.0% | -0.5% | 39% | 0% | 39% | -1.4% | +2.0% | -0.2% | 13% | 100% | +0.65 | +0.70 |
| Subnet 9SN9 | 4,601 | 0% | +1.2k τ | 0.68× | 59.6% | 100% | -0.59 | 1.7d | 0.10× | -6.8% | -1.2% | 54% | 60% | 27% | +6.8% | +1.7% | +1.2% | 16% | 68% | +0.17 | +0.22 |
| Subnet 75SN75 | 4,583 | 14% | −468 τ | 4.05× | 56.8% | 100% | -0.23 | 3.1d | 0.29× | -0.5% | -0.4% | 0% | 5% | 42% | +2.7% | +1.4% | -0.5% | 25% | 74% | +0.15 | +0.27 |
| Subnet 3SN3 | 4,357 | 21% | −1.2k τ | 1.03× | 37.0% | 100% | +0.06 | 1.5d | 0.13× | -2.2% | -1.2% | 27% | 4% | 39% | +2.9% | +2.3% | -1.1% | 24% | 68% | +0.28 | +0.21 |
| Subnet 68SN68 | 4,286 | 3% | −657 τ | 1.95× | 58.0% | 100% | -0.47 | 2.3d | 0.33× | +4.8% | -1.9% | 0% | 85% | 38% | +4.0% | +2.3% | +0.2% | 26% | 11% | -0.07 | -0.67 |
| Subnet 8SN8 | 4,199 | 1% | +1.2k τ | 0.96× | 43.6% | 59% | -0.18 | 1.2d | 0.02× | -1.4% | -0.3% | 56% | 0% | 33% | -0.3% | +1.4% | -0.3% | 15% | 100% | +0.70 | +0.70 |
| Subnet 34SN34 | 4,124 | 2% | −249 τ | 0.73× | 40.9% | 100% | +0.13 | 2.9d | 0.03× | -1.1% | -1.0% | 56% | 7% | 0% | +0.2% | +2.2% | -0.1% | 11% | 95% | +0.87 | +0.62 |
| Subnet 93SN93 | 3,422 | 1% | −151 τ | 1.50× | 55.2% | 100% | -0.03 | 5.8d | 0.13× | -0.4% | -1.3% | 0% | 0% | 2% | -4.0% | +2.1% | 0.0% | 25% | 100% | +0.30 | +0.69 |
| Subnet 50SN50 | 3,409 | 4% | +164 τ | 1.85× | 60.8% | 100% | -0.19 | 7.8d | 1.25× | +24.6% | -1.4% | 39% | 36% | 60% | +4.6% | +1.9% | -5.2% | 20% | 25% | +0.37 | -0.61 |
| Subnet 46SN46 | 3,289 | 0% | −234 τ | 1.13× | 65.6% | 100% | -0.15 | 7.7d | 0.81× | +7.7% | -2.0% | 40% | 50% | 63% | +1.8% | +2.4% | -0.7% | 27% | 65% | -0.29 | +0.05 |
| Subnet 1SN1 | 3,241 | 1% | +276 τ | 1.75× | 33.9% | 95% | +0.48 | 3.8d | 0.05× | -3.0% | +0.5% | 54% | 0% | 11% | -2.5% | +1.5% | -1.7% | 23% | 100% | +0.38 | +0.70 |
| Subnet 13SN13 | 3,193 | 0% | +247 τ | 0.12× | 35.9% | 100% | +0.43 | 4.5d | 0.01× | -1.7% | 0.0% | 52% | 0% | — | -0.6% | +1.6% | -0.5% | 7% | 100% | +1.00 | +0.70 |
| Subnet 24SN24 | 3,038 | 13% | −400 τ | 1.37× | 71.7% | 100% | -0.55 | 7.6d | 0.63× | +0.7% | -2.1% | 72% | 15% | 64% | +5.3% | +2.3% | -0.2% | 23% | 45% | +0.32 | -0.21 |
| Subnet 85SN85 | 3,014 | 35% | −467 τ | 0.41× | 51.5% | 100% | +0.11 | 6.8d | 0.86× | +1.9% | -0.8% | 0% | 9% | 61% | +2.8% | +1.8% | -3.4% | 31% | 76% | -0.02 | +0.21 |
| Subnet 41SN41 | 2,976 | 4% | −194 τ | 1.10× | 50.3% | 100% | -0.03 | 7.0d | 0.23× | -4.6% | -1.3% | 53% | 59% | 25% | -3.6% | +1.6% | -1.6% | 16% | 79% | -0.03 | +0.36 |
| Subnet 6SN6 | 2,895 | 12% | −262 τ | 0.53× | 50.3% | 100% | +0.24 | 11d | 0.29× | -0.8% | -2.0% | 53% | 20% | 27% | -1.9% | +2.2% | +1.1% | 27% | 75% | +0.18 | +0.29 |
| Subnet 18SN18 | 2,821 | 14% | +3.1k τ | 0.92× | 65.1% | 100% | -0.42 | 7.0d | 0.49× | +0.1% | -2.5% | 57% | 84% | 56% | +3.2% | +2.0% | -0.8% | 24% | 45% | -0.31 | -0.19 |
| Subnet 19SN19 | 2,814 | 24% | −470 τ | — | 32.3% | 100% | +0.49 | 3.0d | 0.09× | -1.0% | +0.9% | 54% | 0% | — | -2.0% | +1.4% | -0.7% | 12% | 100% | +0.79 | +0.69 |
| Subnet 14SN14 | 2,691 | 0% | −27 τ | — | 41.8% | — | +0.24 | 3.7d | 0.00× | -0.6% | -0.5% | 36% | 13% | — | -7.0% | +1.4% | -0.2% | 2% | 100% | +1.02 | +0.70 |
| Subnet 5SN5 | 2,635 | 0% | −689 τ | 2.15× | 37.6% | 100% | +0.34 | 2.8d | 0.04× | +1.6% | +3.7% | 46% | 14% | 38% | -4.3% | +1.6% | -3.7% | 17% | 62% | +0.43 | +0.14 |
| Subnet 10SN10 | 2,582 | 0% | +344 τ | 1.86× | 47.2% | 99% | +0.04 | 6.0d | 0.61× | +12.4% | +0.2% | 66% | 91% | 53% | +8.9% | +1.2% | -3.6% | 23% | 4% | -0.68 | -0.82 |
| Subnet 71SN71 | 2,545 | 36% | −263 τ | 1.38× | 77.2% | 98% | -0.62 | 17d | 1.93× | +0.9% | -2.3% | 0% | 47% | 56% | +13.2% | +2.4% | +1.6% | 29% | 38% | -1.03 | -0.54 |
| Subnet 33SN33 | 2,532 | 0% | +1 τ | 0.84× | 37.6% | 100% | +0.55 | 6.1d | 0.25× | +5.2% | +0.1% | 52% | 16% | 71% | +1.5% | +1.9% | +4.6% | 7% | 48% | +0.56 | -0.11 |
| Subnet 55SN55 | 2,526 | 2% | −203 τ | 0.92× | 56.0% | 100% | +0.30 | 13d | 0.46× | +1.0% | -2.7% | 13% | 20% | 34% | +1.9% | +2.5% | +5.0% | 27% | 68% | -0.16 | +0.16 |
| Subnet 45SN45 | 2,505 | 0% | +136 τ | 3.73× | 50.3% | 92% | +0.31 | 13d | 0.08× | +1.7% | -0.3% | 39% | 0% | 5% | +0.4% | +1.4% | 0.0% | 9% | 100% | +0.67 | +0.69 |
| Subnet 59SN59 | 2,451 | 35% | −319 τ | 1.59× | 62.5% | 100% | -0.03 | 15d | 1.20× | -4.2% | -2.2% | 37% | 7% | 60% | -1.6% | +2.1% | +3.8% | 30% | 91% | -0.16 | +0.37 |
| Subnet 54SN54 | 2,435 | 3% | −71 τ | 0.81× | 64.1% | 100% | -0.12 | 11d | 0.27× | -1.7% | -1.5% | 30% | 12% | 49% | 0.0% | +1.8% | -1.1% | 26% | 71% | +0.25 | +0.23 |
| Subnet 63SN63 | 2,432 | 0% | +313 τ | 1.68× | 61.9% | 100% | -0.21 | 6.6d | 0.29× | +6.3% | -2.6% | 5% | 30% | 68% | +3.5% | +2.5% | 0.0% | 18% | 33% | +0.34 | -0.33 |
| Subnet 35SN35 | 2,426 | 7% | +481 τ | 3.81× | 53.8% | 95% | +0.26 | 12d | 0.40× | -0.1% | -2.2% | 39% | 1% | 26% | +1.2% | +2.2% | -0.3% | 24% | 96% | +0.11 | +0.58 |
| Subnet 39SN39 | 2,398 | 0% | +280 τ | 0.27× | 39.2% | 95% | +0.32 | 5.7d | 0.13× | +1.3% | +0.1% | 41% | 49% | 52% | +4.7% | +2.1% | +4.0% | 25% | 14% | -0.67 | -0.60 |
| Subnet 66SN66 | 2,313 | 0% | −152 τ | 1.34× | 69.4% | 100% | -0.31 | 9.5d | 1.34× | -9.6% | -1.3% | 0% | 7% | 54% | -1.3% | +1.7% | +15.3% | 33% | 96% | -0.16 | +0.42 |
| Subnet 79SN79 | 2,304 | 5% | −87 τ | 0.51× | 69.5% | 100% | -0.07 | 9.1d | 0.56× | -4.5% | -1.9% | 0% | 27% | 74% | -1.1% | +2.3% | +0.4% | 32% | 92% | -0.52 | +0.50 |
| Subnet 11SN11 | 2,301 | 5% | −379 τ | 2.23× | 41.9% | 100% | +0.34 | 5.0d | 0.37× | -2.2% | -1.1% | 54% | 8% | 31% | -4.5% | +2.5% | -10.9% | 19% | 79% | +0.49 | +0.34 |
| Subnet 88SN88 | 2,299 | 20% | −51 τ | 0.48× | 59.8% | 96% | +0.07 | 16d | 0.46× | -2.4% | -2.2% | 0% | 11% | 55% | +1.7% | +2.4% | -0.3% | 25% | 77% | +0.14 | +0.29 |
| Subnet 83SN83 | 2,290 | 0% | 0 τ | 0.61× | 73.4% | 100% | -0.88 | 10d | 0.02× | -0.5% | -7.0% | 0% | 84% | — | -2.8% | +3.8% | -2.2% | 8% | 59% | +0.21 | +0.10 |
| Subnet 2SN2 | 2,270 | 2% | −55 τ | 5.70× | 58.6% | 100% | -0.02 | 10d | 0.08× | -0.1% | -0.8% | 66% | 0% | 85% | -2.5% | +1.6% | -0.4% | 19% | 100% | +0.53 | +0.69 |
| Subnet 21SN21 | 2,262 | 1% | +151 τ | 0.93× | 60.7% | 99% | -0.24 | 12d | 0.69× | +14.7% | -0.8% | 52% | 58% | 59% | +12.7% | +1.7% | +0.3% | 26% | 11% | +0.20 | -0.73 |
| Subnet 60SN60 | 2,253 | 14% | −134 τ | 1.46× | 70.4% | 100% | -0.79 | 12d | 2.46× | +5.8% | -1.7% | 26% | 82% | 67% | +31.0% | +2.1% | +0.2% | 32% | 19% | -1.16 | -0.91 |
| Subnet 118SN118 | 2,213 | 0% | −5 τ | 1.07× | 78.5% | 100% | -0.68 | 12d | 1.66× | -4.9% | -4.3% | 0% | 41% | 50% | +0.9% | +2.8% | +6.5% | 34% | 70% | -0.89 | -0.01 |
| Subnet 17SN17 | 2,203 | 5% | −536 τ | 0.82× | 48.1% | 100% | +0.00 | 3.8d | 0.10× | +0.4% | -1.8% | 52% | 12% | — | +2.1% | +2.2% | 0.0% | 24% | 63% | +0.34 | +0.14 |
| Subnet 15SN15 | 2,199 | 0% | −835 τ | 0.76× | 70.8% | 100% | -0.74 | 10d | 1.14× | -8.6% | -21.8% | 45% | 67% | 38% | +13.5% | +12.4% | +5.1% | 30% | 12% | -0.01 | -0.79 |
| Subnet 23SN23 | 2,198 | 8% | −219 τ | 1.07× | 71.3% | 100% | -0.90 | 10d | 1.38× | +11.6% | -2.3% | 54% | 100% | 48% | +11.1% | +2.0% | +5.2% | 30% | 0% | -0.63 | -1.01 |
| Subnet 48SN48 | 2,186 | 0% | 0 τ | 1.29× | 52.9% | 99% | +0.06 | 8.3d | 0.25× | +14.4% | -0.9% | 39% | 75% | 60% | +8.6% | +2.5% | -0.1% | 23% | 0% | -0.11 | -0.82 |
| Subnet 32SN32 | 2,173 | 4% | +773 τ | 0.71× | 60.2% | 84% | +0.00 | 13d | 0.13× | -3.7% | -2.3% | 46% | 25% | 36% | +2.4% | +2.1% | 0.0% | 23% | 36% | +0.38 | -0.27 |
| Subnet 65SN65 | 2,170 | 0% | −19 τ | 1.56× | 54.1% | 100% | +0.18 | 14d | 0.27× | -1.6% | -0.2% | 0% | 6% | 4% | -0.7% | +1.6% | +0.7% | 22% | 81% | +0.37 | +0.38 |
| Subnet 97SN97 | 2,096 | 6% | −1.5k τ | 0.75× | 67.9% | 100% | -0.60 | 12d | 1.77× | -27.1% | -27.6% | 0% | 16% | 57% | +18.6% | +16.5% | -4.0% | 34% | 50% | -0.26 | -0.33 |
| Subnet 123SN123 | 2,082 | 43% | −304 τ | 2.05× | 46.8% | 100% | +0.44 | 14d | 0.55× | +2.2% | -1.9% | 0% | 2% | 21% | +1.7% | +2.4% | +0.9% | 22% | 94% | +0.04 | +0.53 |
| Subnet 95SN95 | 2,052 | 0% | −10 τ | 0.34× | 72.8% | 100% | -0.97 | 3.5d | 0.50× | -4.4% | -3.7% | 0% | 72% | 52% | -5.0% | +2.8% | +19.9% | 23% | 86% | -0.31 | +0.42 |
| Subnet 42SN42 | 2,035 | 0% | +409 τ | — | 46.7% | 100% | +0.38 | 12d | 0.09× | +0.5% | +0.3% | 41% | 7% | — | +0.2% | +1.2% | +3.6% | 8% | 64% | +0.83 | +0.16 |
| Subnet 81SN81 | 2,026 | 19% | −139 τ | 2.71× | 38.6% | 98% | +0.30 | 5.0d | 0.35× | +2.3% | -1.6% | 0% | 27% | 32% | +6.7% | +2.8% | +3.2% | 24% | 17% | +0.31 | -0.58 |
| Subnet 43SN43 | 2,014 | 4% | −48 τ | — | 44.1% | 100% | +0.30 | 6.9d | 0.01× | -0.4% | -0.1% | 71% | 0% | — | -1.3% | +1.5% | 0.0% | 6% | 100% | +1.06 | +0.71 |
| Subnet 106SN106 | 1,974 | 1% | +255 τ | 1.23× | 45.3% | 94% | +0.42 | 13d | 0.40× | +2.0% | -0.4% | 0% | 12% | 40% | -2.3% | +1.8% | +4.0% | 21% | 79% | -0.29 | +0.32 |
| Subnet 22SN22 | 1,972 | 1% | −29 τ | 1.91× | 49.8% | 100% | +0.35 | 12d | 0.12× | -4.9% | +0.3% | 62% | 0% | 5% | -4.8% | +1.7% | 0.0% | 19% | 100% | +0.54 | +0.69 |
| Subnet 107SN107 | 1,968 | 5% | −1.1k τ | 1.21× | 74.5% | 100% | -1.79 | 8.4d | 0.98× | +6.9% | -26.7% | 0% | 100% | 32% | +19.2% | +13.6% | -0.8% | 29% | 0% | -0.75 | -0.94 |
| Subnet 61SN61 | 1,954 | 1% | +475 τ | 1.36× | 61.6% | 100% | -0.23 | 12d | 0.55× | +19.4% | -1.0% | 39% | 68% | 30% | +19.9% | +1.7% | -0.4% | 23% | 20% | -0.57 | -0.57 |
| Subnet 103SN103 | 1,948 | 10% | +4 τ | 0.83× | 60.9% | 99% | +0.36 | 25d | 0.94× | -7.6% | -3.1% | 0% | 3% | 63% | -5.7% | +3.5% | +0.7% | 30% | 93% | +0.02 | +0.45 |
| Subnet 28SN28 | 1,946 | 0% | −9 τ | 2.70× | 69.1% | 100% | -0.43 | 6.2d | 0.66× | -10.1% | -1.8% | 0% | 22% | 46% | -12.3% | +1.6% | -7.1% | 24% | 100% | -0.33 | +0.60 |
| Subnet 101SN101 | 1,930 | 0% | +164 τ | 0.85× | 65.4% | 100% | -0.41 | 21d | 0.34× | +4.9% | -4.0% | 0% | 100% | 69% | +9.0% | +5.3% | -0.3% | 25% | 0% | -0.70 | -0.83 |
| Subnet 124SN124 | 1,900 | 14% | −217 τ | 0.57× | 62.7% | 100% | -0.29 | 9.6d | 0.22× | -3.1% | -3.1% | 0% | 73% | 68% | +3.3% | +3.3% | -0.3% | 17% | 53% | -0.17 | -0.03 |
| Subnet 114SN114 | 1,869 | 10% | −286 τ | 1.81× | 69.0% | 100% | -0.27 | 25d | 1.30× | -2.5% | -21.6% | 0% | 47% | 53% | +18.6% | +12.8% | +0.1% | 34% | 59% | -0.58 | -0.11 |
| Subnet 12SN12 | 1,868 | 0% | −1 τ | — | 43.5% | 100% | +0.33 | 7.2d | 0.01× | -0.5% | 0.0% | 40% | 1% | — | -0.7% | +1.4% | 0.0% | 6% | 99% | +1.08 | +0.70 |
| Subnet 52SN52 | 1,864 | 0% | +423 τ | 4.61× | 39.5% | 82% | +0.34 | 5.3d | 0.06× | +1.3% | +0.4% | 54% | 7% | — | +0.5% | +1.3% | 0.0% | 14% | 93% | +0.58 | +0.59 |
| Subnet 25SN25 | 1,829 | 0% | +6 τ | 1.79× | 43.4% | 98% | +0.47 | 10d | 0.09× | +0.3% | +0.5% | 69% | 0% | 5% | -3.1% | +1.3% | -0.4% | 13% | 100% | +0.52 | +0.69 |
| Subnet 37SN37 | 1,820 | 0% | +160 τ | 2.69× | 50.4% | 100% | +0.21 | 12d | 0.19× | +4.8% | -0.3% | 19% | 35% | 33% | +7.0% | +1.4% | -0.3% | 20% | 51% | +0.32 | -0.05 |
| Subnet 74SN74 | 1,815 | 10% | −174 τ | 0.88× | 68.6% | 100% | -0.37 | 13d | 0.89× | +16.0% | -2.0% | 0% | 67% | 61% | +16.6% | +2.4% | +0.3% | 31% | 9% | -0.01 | -0.79 |
| Subnet 27SN27 | 1,762 | 0% | +36 τ | 1.12× | 48.8% | 97% | +0.47 | 14d | 0.59× | -0.2% | +0.2% | 55% | 3% | 47% | -1.9% | +1.3% | +10.3% | 26% | 91% | +0.03 | +0.48 |
| Subnet 110SN110 | 1,700 | 0% | +367 τ | 1.01× | 76.8% | 98% | -0.84 | 15d | 1.16× | +10.2% | -8.3% | 0% | 92% | 70% | +11.1% | +4.8% | +0.6% | 31% | 0% | -0.66 | -0.97 |
| Subnet 7SN7 | 1,687 | 0% | −51 τ | — | 61.5% | 100% | +0.03 | 15d | 0.04× | -0.9% | -1.1% | 63% | 10% | — | -3.6% | +1.2% | 0.0% | 12% | 92% | +0.82 | +0.59 |
| Subnet 100SN100 | 1,685 | 0% | −11 τ | 1.37× | 71.1% | 100% | -0.06 | 28d | 2.02× | +11.6% | -5.1% | 0% | 22% | 43% | -1.4% | +4.3% | -1.0% | 31% | 56% | -0.43 | -0.28 |
| Subnet 20SN20 | 1,667 | 0% | +137 τ | — | 45.0% | 85% | +0.46 | 13d | 0.05× | -0.5% | +0.1% | 52% | 2% | — | -1.1% | +1.5% | +2.3% | 14% | 83% | +0.75 | +0.45 |
| Subnet 72SN72 | 1,657 | — | — | — | 48.8% | 100% | +0.34 | 13d | 0.25× | +0.4% | 0.0% | 0% | 1% | — | -1.1% | +1.3% | +2.0% | 14% | 95% | +0.65 | +0.60 |
| Subnet 127SN127 | 1,651 | 0% | 0 τ | 2.47× | 61.3% | 100% | +0.19 | 26d | 0.35× | +0.6% | -0.9% | 0% | 7% | 16% | +0.7% | +2.3% | 0.0% | 31% | 77% | -0.32 | +0.31 |
| Subnet 111SN111 | 1,643 | 0% | −81 τ | 2.60× | 73.2% | 100% | -0.90 | 15d | 0.27× | -5.7% | -3.3% | 0% | 44% | — | -15.9% | +1.8% | -0.1% | 22% | 86% | -0.39 | +0.46 |
| Subnet 30SN30 | 1,640 | 0% | +185 τ | 1.21× | 55.4% | 97% | +0.18 | 10d | 0.27× | +1.5% | -0.1% | 49% | 30% | 15% | +0.3% | +1.2% | +1.0% | 20% | 75% | -0.01 | +0.29 |
| Subnet 121SN121 | 1,602 | 0% | −2 τ | — | 53.5% | 100% | +0.23 | 15d | 0.07× | -1.3% | -1.0% | 0% | 1% | — | -2.4% | +2.2% | 0.0% | 5% | 97% | +0.96 | +0.65 |
| Subnet 53SN53 | 1,535 | 3% | +318 τ | 0.63× | 63.1% | 100% | -0.96 | 4.9d | 1.35× | +12.4% | 0.0% | 51% | 98% | 57% | +30.7% | +1.2% | +16.3% | 27% | 0% | -0.86 | -1.00 |
| Subnet 29SN29 | 1,534 | 0% | +415 τ | 1.12× | 44.4% | 66% | +0.40 | 11d | 0.13× | -0.8% | -1.5% | 54% | 8% | — | -2.1% | +2.1% | +0.6% | 17% | 83% | +0.62 | +0.44 |
| Subnet 73SN73 | 1,511 | 0% | −1 τ | — | 45.8% | 100% | +0.44 | 14d | 0.19× | -0.5% | -0.1% | 0% | 3% | — | -0.7% | +1.6% | +27.0% | 11% | 78% | +0.86 | +0.35 |
| Subnet 77SN77 | 1,500 | 84% | +236 τ | — | 61.8% | 100% | -0.49 | 7.2d | 0.03× | -2.8% | -3.6% | 0% | 66% | — | -19.2% | +2.3% | -13.4% | 12% | 78% | +0.07 | +0.37 |
| Subnet 117SN117 | 1,459 | — | — | 0.92× | 59.0% | 100% | +0.10 | 28d | 0.68× | -13.5% | -4.6% | 0% | 41% | 61% | -12.6% | +3.1% | +25.6% | 22% | 81% | -0.40 | +0.31 |
| Subnet 89SN89 | 1,431 | 0% | +3 τ | 1.59× | 58.4% | 100% | -0.21 | 13d | 0.11× | +4.2% | -0.7% | 0% | 78% | 18% | +9.2% | +1.8% | -2.1% | 14% | 39% | -0.03 | -0.21 |
| Subnet 128SN128 | 1,431 | 0% | −1 τ | — | 66.5% | 100% | -0.05 | 21d | 0.07× | -3.6% | -4.0% | 0% | 38% | — | -0.6% | +2.8% | -0.1% | 31% | 97% | -0.45 | +0.65 |
| Subnet 109SN109 | 1,415 | 1% | −2 τ | 1.20× | 60.5% | 100% | +0.27 | 63d | 0.88× | -2.0% | -12.5% | 0% | 2% | — | -19.3% | +6.0% | +0.7% | 19% | 96% | -0.28 | +0.51 |
| Subnet 49SN49 | 1,399 | 0% | +157 τ | 1.18× | 73.2% | 90% | -0.70 | 30d | 0.86× | -2.7% | -11.0% | 39% | 94% | 24% | +25.9% | +7.9% | +13.4% | 25% | 8% | -0.67 | -0.80 |
| Subnet 112SN112 | 1,392 | 0% | −1 τ | 1.71× | 58.4% | 100% | -0.01 | 18d | 0.33× | +11.6% | -2.8% | 0% | 87% | 58% | +0.2% | +3.0% | +1.9% | 24% | 9% | -0.42 | -0.70 |
| Subnet 98SN98 | 1,391 | — | — | 0.76× | 46.7% | 100% | +0.50 | 18d | 0.89× | -12.1% | +0.4% | 0% | 6% | 22% | -1.5% | +1.9% | -0.3% | 23% | 96% | +0.24 | +0.50 |
| Subnet 67SN67 | 1,375 | 5% | −81 τ | 0.88× | 59.5% | 100% | -0.38 | 32d | 0.60× | -8.1% | -42.4% | 0% | 57% | 18% | +17.6% | +19.8% | +1.2% | 28% | 35% | -0.06 | -0.35 |
| Subnet 125SN125 | 1,367 | 18% | +1.7k τ | 2.04× | 37.4% | 90% | +0.88 | 16d | 0.14× | -2.5% | -0.5% | 0% | 18% | 0% | -5.2% | +2.2% | -9.8% | 10% | 100% | +0.90 | +0.68 |
| Subnet 126SN126 | 1,365 | 10% | −229 τ | 2.05× | 67.1% | 100% | -0.81 | 34d | 0.79× | -8.8% | -27.7% | 0% | 84% | 35% | +18.9% | +15.5% | -0.1% | 25% | 24% | -0.65 | -0.56 |
| Subnet 102SN102 | 1,327 | 5% | −550 τ | 1.22× | 65.1% | 100% | -0.28 | 28d | 2.42× | -30.3% | -46.6% | 0% | 18% | 46% | +29.5% | +21.4% | +2.3% | 31% | 65% | -0.24 | -0.22 |
| Subnet 80SN80 | 1,312 | 1% | −200 τ | 1.62× | 75.4% | 100% | -0.12 | 65d | 1.03× | -10.8% | -10.2% | 0% | 62% | 10% | -1.0% | +4.9% | +0.7% | 22% | 16% | +0.27 | -0.71 |
